Warunki śniegowe
| Stacja narciarska | Region | Śnieg na górze |
Śnieg na dole |
Ostatnie opady śniegu |
Otwarte wyciągi |
Data aktualizacji | |
![]() | Abtenau im Lammertal | Ziemia Salzburska | 60 | 20 | 07.03.2010 | 4/6 | 08.03.2010 |
![]() | Aflenzer Bürgeralm | Styria | 60 | 25 | 09.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Aflenzer Lindenlift | Styria | 0 | 0 | --- | 0/1 | 09.03.2010 |
![]() | Aichelberglifte Karlstift | Dolna Austria | 60 | 40 | 05.03.2010 | 1/3 | 09.03.2010 |
![]() | Alpbachtal | Tyrol | 95 | 40 | 06.03.2010 | 19/21 | 09.03.2010 |
![]() | Alpenarena Hochhäderich - Hittisau - Riefensberg | Vorarlberg | 180 | 150 | 06.03.2010 | 4/5 | 09.03.2010 |
![]() | Alpl | Styria | 100 | 75 | 06.03.2010 | 5/7 | 09.03.2010 |
![]() | Altes Almhaus | Styria | 70 | 70 | 07.03.2010 | 0/3 | 09.03.2010 |
![]() | Andelsbuch Bergbahnen | Vorarlberg | 80 | 40 | 06.03.2010 | 8/8 | 07.03.2010 |
![]() | Ankogel - Mallnitz | Karyntia | 160 | 70 | 05.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Annaberg | Dolna Austria | 80 | 50 | 08.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Annaberg-Lungötz Dachstein West | Ziemia Salzburska | 100 | 50 | 20.02.2010 | 35/35 | 09.03.2010 |
![]() | Annerlbauer Lift - Krieglach | Styria | 10 | --- | --- | 0/2 | 01.03.2010 |
![]() | Arralifte Harmanschlag | Dolna Austria | 60 | 40 | 08.03.2010 | 2/3 | 08.03.2010 |
![]() | Astenberg/Wiesing - Achensee | Tyrol | 5 | 5 | 06.03.2010 | 0/2 | 09.03.2010 |
![]() | Axamer - Lizum | Tyrol | 150 | 85 | 07.03.2010 | 10/10 | 09.03.2010 |
![]() | Bad Gastein - Ski amade | Ziemia Salzburska | 70 | 20 | 07.03.2010 | 22/22 | 09.03.2010 |
![]() | Bad Hofgastein - Ski amade | Ziemia Salzburska | 110 | 40 | 07.03.2010 | 19/19 | 09.03.2010 |
![]() | Bad Kleinkirchheim | Karyntia | 100 | 30 | 04.03.2010 | 25/25 | 09.03.2010 |
![]() | Baumgartnerhöhe - Faaker See | Karyntia | 80 | 60 | 20.02.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Bergeralm - Steinach am Brenner | Tyrol | 80 | 50 | 07.03.2010 | 6/6 | 08.03.2010 |
![]() | Berwang | Tyrol | 90 | 70 | 07.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Biberwier - Marienbergbahnen | Tyrol | 80 | 40 | 05.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Bödele - Schwarzenberg | Vorarlberg | 110 | 30 | 07.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Bodental | Karyntia | 50 | 30 | 09.03.2010 | 2/3 | 09.03.2010 |
![]() | Brandnertal | Vorarlberg | 100 | 40 | 07.03.2010 | 14/14 | 09.03.2010 |
![]() | Brixen im Thale - SkiWelt | Tyrol | 95 | 45 | 07.03.2010 | 86/279 | 09.03.2010 |
![]() | Brunnalm - Hohe Veitsch | Styria | 70 | 50 | 08.03.2010 | 3/4 | 09.03.2010 |
![]() | Buchsteinlift - St. Gallen | Styria | 20 | 20 | 11.02.2010 | 0/1 | 02.03.2010 |
![]() | Christlum Achenkirch - Achensee | Tyrol | 100 | 40 | 06.03.2010 | 9/10 | 09.03.2010 |
![]() | Dachstein Gletscher | Styria | 200 | --- | 06.03.2010 | 3/5 | 09.03.2010 |
![]() | Damüls | Vorarlberg | 185 | 75 | 06.03.2010 | 23/23 | 09.03.2010 |
![]() | Diedamskopf | Vorarlberg | 150 | 50 | 06.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Dienten - Hochkönig | Ziemia Salzburska | 130 | 80 | 06.03.2010 | 32/34 | 09.03.2010 |
![]() | Dorfgastein - Ski amade | Ziemia Salzburska | 110 | 30 | 03.03.2010 | 18/18 | 09.03.2010 |
![]() | Dreiländereck - Arnoldstein | Karyntia | 100 | 50 | 09.03.2010 | 7/8 | 09.03.2010 |
![]() | Eben im Pongau - Ski amade | Ziemia Salzburska | 150 | 55 | 07.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Eberstein - Saualpe | Karyntia | 10 | 0 | 20.02.2010 | 1/1 | 08.03.2010 |
![]() | Eggalm - Tux - Lanersbach | Tyrol | 85 | 20 | 07.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Ehrwald Wettersteinbahnen | Tyrol | 45 | 40 | 11.02.2010 | 5/6 | 06.03.2010 |
![]() | Ehrwalder Almbahn | Tyrol | 92 | 30 | 07.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Elfenberg Mautern | Styria | 40 | 40 | 11.02.2010 | 0/3 | 09.03.2010 |
![]() | Ellmau - SkiWelt | Tyrol | 95 | 45 | 07.03.2010 | 86/91 | 09.03.2010 |
![]() | Emberger Alm - Berg im Drautal | Karyntia | 100 | 30 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Fageralm/Forstau - Ski amade | Ziemia Salzburska | 140 | 70 | 06.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Falkert | Karyntia | 80 | 50 | 09.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Fanningberg - Mariapfarr im Lungau | Ziemia Salzburska | 110 | 85 | 09.03.2010 | 4/5 | 09.03.2010 |
![]() | Faschina - Fontanella | Vorarlberg | 190 | 100 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Feuerkogel - Ebensee | Górna Austria | 140 | 10 | 07.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Fieberbrunn | Tyrol | 150 | 60 | 06.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Filzmoos - Ski amade | Ziemia Salzburska | 125 | 60 | 09.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Fischbach Skilifte | Styria | 10 | 10 | 03.03.2010 | 0/1 | 09.03.2010 |
![]() | Flachau - Ski amade | Ziemia Salzburska | 175 | 55 | 09.03.2010 | 13/15 | 09.03.2010 |
![]() | Flattnitz | Karyntia | 80 | 50 | 09.03.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz | Górna Austria | 50 | 30 | 06.03.2010 | 6/8 | 09.03.2010 |
![]() | Fügen - Spieljoch | Tyrol | 100 | 30 | 07.03.2010 | 7/8 | 09.03.2010 |
![]() | Furtnerlifte Rohr im Gebirge | Dolna Austria | 65 | 55 | 07.03.2010 | 3/3 | 08.03.2010 |
![]() | Füssener Jöchle - Grän | Tyrol | 80 | 50 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Gaaler Lifte | Styria | 70 | 40 | 11.02.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Gaberl - Stubalpe | Styria | 90 | 80 | 08.03.2010 | 3/4 | 09.03.2010 |
![]() | Gaißau Hintersee | Ziemia Salzburska | 60 | 30 | 06.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Galsterbergalm - Ski amade | Styria | 100 | 60 | 02.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Galtür / Paznaun-Ischgl | Tyrol | 105 | 45 | 06.03.2010 | 9/10 | 09.03.2010 |
![]() | Gargellen | Vorarlberg | 128 | 80 | 06.03.2010 | 7/8 | 09.03.2010 |
![]() | Gemeindealpe | Dolna Austria | 105 | 50 | 07.03.2009 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Gerlitzen | Karyntia | 130 | 40 | 07.03.2010 | 14/15 | 09.03.2010 |
![]() | Gerlos - Zillertal Arena | Tyrol | 70 | 30 | 08.03.2010 | 51/51 | 09.03.2010 |
![]() | Gitschtal - Weißbriach | Karyntia | 80 | 50 | 20.02.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Glasenberg - Maria Neustift | Górna Austria | 40 | 25 | 07.03.2010 | 0/1 | 09.03.2010 |
![]() | Glungezer | Tyrol | 30 | 3 | 07.03.2010 | 5/6 | 09.03.2010 |
![]() | Going - SkiWelt | Tyrol | 95 | 45 | 07.03.2010 | 86/91 | 09.03.2010 |
![]() | Goldeck am Millstätter See | Karyntia | 105 | 30 | 04.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Goldegg - Ski amade | Ziemia Salzburska | 0 | --- | 10.02.2010 | 0/4 | 08.03.2010 |
![]() | Göllerlifte | Dolna Austria | 90 | 80 | --- | 4/4 | 07.03.2010 |
![]() | Golm - Tschagguns Vandans | Vorarlberg | 155 | 35 | 07.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Gosau - Dachstein West | Górna Austria | 85 | 55 | 07.03.2010 | 32/32 | 09.03.2010 |
![]() | Grebenzen - St.Lambrecht | Styria | 100 | 60 | 04.03.2010 | 7/7 | 04.03.2010 |
![]() | Grossglockner-Zellersee | Ziemia Salzburska | 110 | 15 | 05.03.2010 | 45/50 | 08.03.2010 |
![]() | Großarl Tal - Ski amade | Ziemia Salzburska | 125 | 45 | 07.03.2010 | 16/17 | 09.03.2010 |
![]() | Großeck - Speiereck - Mauterndorf | Ziemia Salzburska | 120 | 60 | 11.02.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Großglockner Resort Kals | Tyrol | 120 | 40 | 11.02.2010 | 14/15 | 09.03.2010 |
![]() | Großglockner Resort Matrei | Tyrol | 120 | 30 | 06.03.2010 | 14/15 | 09.03.2010 |
![]() | Grubbauerlift - Ganz bei Mürzzuschlag | Styria | 10 | 10 | 07.03.2010 | 1/1 | 08.03.2010 |
![]() | Grünberg Obsteig | Tyrol | 50 | 5 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Gsoll-Lift Reichenau an der Rax | Dolna Austria | 40 | 30 | 11.02.2010 | 0/0 | 09.03.2010 |
![]() | Hall bei Admont | Styria | 50 | 50 | 20.02.2010 | 0/0 | 02.03.2010 |
![]() | Hallein Dürrnberg-Zinkenlifte | Ziemia Salzburska | 40 | 35 | 07.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Hartmannsdorfer Skipiste | Styria | 0 | --- | 12.02.2010 | 1/1 | 02.03.2010 |
![]() | Hauereck St. Kathrein am Hauenstein | Styria | 0 | 0 | --- | 0/3 | 09.03.2010 |
![]() | Haugstein-Vichtenstein | Górna Austria | 65 | 40 | 06.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Hauser-Kaibling - Ski amade | Styria | 130 | 80 | 07.03.2010 | 10/11 | 09.03.2010 |
![]() | Hebalm | Styria | 80 | 80 | 26.02.2010 | 7/8 | 26.02.2010 |
![]() | Heiligenblut - Großglockner | Karyntia | 120 | 40 | 06.03.2010 | 12/13 | 09.03.2010 |
![]() | Helmel Lift - Lunz am See | Dolna Austria | 50 | 50 | 07.03.2010 | 1/1 | 07.03.2010 |
![]() | Hinterfeldlift Mösern | Tyrol | 35 | 35 | 06.03.2010 | 1/1 | 09.03.2010 |
![]() | Hinterstoder - Höss | Górna Austria | 120 | 30 | 07.03.2010 | 11/13 | 09.03.2010 |
![]() | Hintertux / lodowiec | Tyrol | 275 | 20 | 07.03.2010 | 21/21 | 09.03.2010 |
![]() | Hirschegg | Styria | 45 | --- | --- | 0/0 | 03.03.2010 |
![]() | Hochficht - Böhmerwald | Górna Austria | 100 | 55 | 06.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Hochfügen | Tyrol | 120 | 65 | 06.03.2010 | 37/37 | 09.03.2010 |
![]() | Hochkar | Dolna Austria | 120 | 80 | 07.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Hochkrimml / Gerlosplatte - Zillertal Arena | Ziemia Salzburska | 80 | 50 | 09.03.2010 | 51/51 | 09.03.2010 |
![]() | Hochlecken - Neukirchen/Altmünster | Górna Austria | 30 | 20 | 20.02.2010 | 0/4 | 04.03.2010 |
![]() | Hochlitten Riefensberg | Vorarlberg | 70 | 70 | 06.03.2010 | 4/4 | 07.03.2010 |
![]() | Hochwurzen - Ski amade | Styria | 110 | 90 | 07.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | Tyrol | 90 | 40 | 09.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Hochzillertal | Tyrol | 190 | --- | 06.03.2010 | 37/37 | 09.03.2010 |
![]() | Hohe Dirn - Losenstein | Górna Austria | 10 | 5 | 12.02.2010 | 0/0 | 26.02.2010 |
![]() | Hohe Wand Wiese | Dolna Austria | 30 | 40 | --- | 1/1 | 03.03.2010 |
![]() | Hohentauern | Styria | 60 | 30 | 06.03.2010 | 4/5 | 08.03.2010 |
![]() | Hopfgarten- Itter- Kelchsau- Wörgl - SkiWelt | Tyrol | 95 | 45 | 07.03.2010 | 86/91 | 09.03.2010 |
![]() | Imster Bergbahnen | Tyrol | 80 | 60 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Innerkrems | Karyntia | 100 | 75 | 04.02.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Innsbruck - Nordpark | Tyrol | 134 | 0 | 07.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Ischgl | Tyrol | 105 | 25 | 06.03.2010 | 40/40 | 09.03.2010 |
![]() | Jauerling - Maria Laach | Dolna Austria | 55 | 30 | 08.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Jöchelspitze - Lechtaler Bergbahnen | Tyrol | 100 | 45 | 06.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Josefsberg | Dolna Austria | 70 | 50 | 08.03.2010 | 0/4 | 09.03.2010 |
![]() | Jungholz | Tyrol | 110 | 80 | 07.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Kaiserau - Admont | Styria | 85 | 75 | 06.03.2010 | 3/3 | 08.03.2010 |
![]() | Kappl / Paznaun-Ischgl | Tyrol | 100 | 20 | 03.03.2010 | 10/10 | 05.03.2010 |
![]() | Kaprun - Maiskogel | Ziemia Salzburska | 60 | 40 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Kaprun / lodowiec Kitzsteinhorn | Ziemia Salzburska | 115 | 124 | 06.03.2010 | 17/20 | 09.03.2010 |
![]() | Karwendelbahn Pertisau - Achensee | Tyrol | 100 | 60 | 06.03.2010 | 6/7 | 09.03.2010 |
![]() | Kasberg - Grünau im Almtal | Górna Austria | 115 | 35 | 06.03.2010 | 14/14 | 09.03.2010 |
![]() | Katrin-Alm - Bad Ischl | Górna Austria | 110 | 30 | 06.03.2010 | 4/4 | 08.03.2010 |
![]() | Katschberg | Karyntia | 90 | 75 | 06.03.2010 | 16/16 | 09.03.2010 |
![]() | Kaunertal / lodowiec | Tyrol | 180 | 125 | 06.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Kirchberg am Wechsel - Arabichl | Dolna Austria | 30 | 0 | 07.03.2010 | 1/1 | 08.03.2010 |
![]() | Kitzbühel-Kirchberg | Tyrol | 130 | 45 | 06.03.2010 | 53/54 | 09.03.2010 |
![]() | Kleinarl - Flachauwinkl - Ski amade | Ziemia Salzburska | 175 | 55 | 09.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Kleinlobming | Styria | 0 | 0 | 10.02.2010 | 0/0 | 08.03.2010 |
![]() | Kleinwalsertal - Ifen | Vorarlberg | 130 | 70 | 06.03.2010 | 4/4 | 08.03.2010 |
![]() | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | Vorarlberg | 140 | 70 | 06.03.2010 | 14/14 | 08.03.2010 |
![]() | Kleinwalsertal - Walmendingerhorn | Vorarlberg | 130 | 70 | 06.03.2010 | 7/7 | 08.03.2010 |
![]() | Klippitztörl | Karyntia | 70 | 45 | 09.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Klug Lifte - Hebalm | Styria | 50 | 40 | 20.02.2010 | 3/3 | 01.03.2010 |
![]() | Königsberg - Hollenstein/Ybbs | Dolna Austria | 70 | 40 | 07.03.2010 | 6/6 | 07.03.2010 |
![]() | Königsleiten/Wald - Zillertal Arena | Ziemia Salzburska | 90 | 30 | 07.03.2010 | 51/51 | 08.03.2010 |
![]() | Koralpe | Karyntia | 80 | 80 | 09.03.2010 | 0/6 | 09.03.2010 |
![]() | Kössen | Tyrol | 100 | 45 | 06.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Kötschach - Mauthen | Karyntia | 40 | 15 | 20.02.2010 | 0/4 | 08.03.2010 |
![]() | Krakautal Tockneralmlift | Styria | 15 | 10 | --- | 1/1 | 02.03.2010 |
![]() | Kreischberg / Murau | Styria | 130 | 50 | 06.03.2010 | 11/14 | 09.03.2010 |
![]() | Kreithlift Leutasch | Tyrol | 55 | 40 | 06.03.2010 | 4/4 | 08.03.2010 |
![]() | Krippenstein - Dachstein - Obertraun | Górna Austria | 220 | 45 | 06.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Kühtai | Tyrol | 125 | 135 | 07.03.2010 | 12/12 | 08.03.2010 |
![]() | Lachtal | Styria | 100 | 80 | 09.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Lackenhof - Ötscher | Dolna Austria | 140 | 70 | 06.03.2010 | 8/9 | 09.03.2010 |
![]() | Lammeralm Skiarena | Styria | 60 | 50 | 05.03.2010 | 3/4 | 08.03.2010 |
![]() | Landeck - Zams - Fliess Venetregion | Tyrol | 60 | 0 | 06.03.2010 | 6/7 | 09.03.2010 |
![]() | Laterns - Gapfohl | Vorarlberg | 110 | 70 | 05.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Lech - Zürs am Arlberg | Vorarlberg | 170 | 95 | 06.03.2010 | 84/84 | 09.03.2010 |
![]() | Leogang | Ziemia Salzburska | 90 | 40 | 07.03.2010 | 55/55 | 09.03.2010 |
![]() | Lermoos - Grubigsteinbahnen | Tyrol | 100 | 35 | 05.03.2010 | 7/7 | 09.03.2010 |
![]() | Lesachtal | Karyntia | 120 | 40 | 20.02.2010 | 5/5 | 08.03.2010 |
![]() | Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | Tyrol | 95 | 25 | 06.03.2010 | 10/12 | 09.03.2010 |
![]() | Loferer Alm-Bahnen | Ziemia Salzburska | 110 | 60 | 07.03.2010 | 7/10 | 09.03.2010 |
![]() | Loser - Altaussee | Styria | 180 | 45 | 06.03.2010 | 7/8 | 09.03.2010 |
![]() | Lunz am See - Maiszinken | Dolna Austria | 50 | 30 | 05.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Maria Alm - Hochkönig | Ziemia Salzburska | 90 | 50 | 07.02.2010 | 34/35 | 25.02.2010 |
![]() | Mariazeller Bürgeralpe | Styria | 60 | 45 | 07.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | Tyrol | 110 | 20 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Mayrhofen - Zillertal | Tyrol | 100 | 0 | 07.03.2010 | 53/53 | 09.03.2010 |
![]() | Mellau Bergbahnen | Vorarlberg | 100 | 40 | 06.03.2010 | 29/29 | 09.03.2010 |
![]() | Miesenbach - Wiesenhofer | Styria | 10 | 15 | 03.03.2010 | 0/1 | 09.03.2010 |
![]() | Miesenbach - Wildwiese | Styria | 10 | 10 | 03.03.2010 | 0/2 | 09.03.2010 |
![]() | Modriach-Winkel Hoislifte | Styria | 70 | 30 | 07.03.2010 | 4/4 | 07.03.2010 |
![]() | Mölltaler / lodowiec | Karyntia | 360 | 120 | 05.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Mönichkirchen - Mariensee | Dolna Austria | 70 | 40 | 20.02.2010 | 5/5 | 08.03.2010 |
![]() | Mönichwald - Hochwechsellifte | Styria | 40 | 25 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | Vorarlberg | 90 | 20 | 06.03.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Mühlbach - Hochkönig | Ziemia Salzburska | 110 | 40 | 05.03.2010 | 34/34 | 09.03.2010 |
![]() | Murauer Frauenalpe | Styria | 130 | 90 | 12.02.2010 | 5/5 | 05.03.2010 |
![]() | Mutterer Alm | Tyrol | 110 | 40 | 06.03.2010 | 4/4 | 07.03.2010 |
![]() | Nassfeld / Hermagor | Karyntia | 190 | 50 | 04.03.2010 | 30/30 | 09.03.2010 |
![]() | Nauders | Tyrol | 105 | 30 | 06.03.2010 | 24/24 | 09.03.2010 |
![]() | Nesselwängle | Tyrol | 100 | 45 | 07.03.2010 | 4/5 | 09.03.2010 |
![]() | Niederalpl - Mürzsteg | Styria | 130 | 110 | 07.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Oberes Murtal/Spitzer Almgasthof | Styria | 10 | 10 | 06.02.2010 | 2/2 | 03.03.2010 |
![]() | Obergurgl-Hochgurgl | Tyrol | 156 | 48 | 06.03.2010 | 23/24 | 09.03.2010 |
![]() | Oberperfuss - Rangger Köpfl | Tyrol | 75 | 15 | 07.03.2010 | 3/4 | 09.03.2010 |
![]() | Obertauern | Ziemia Salzburska | 170 | 130 | 09.03.2010 | 26/26 | 09.03.2010 |
![]() | Obertilliacher Bergbahnen | Tyrol | 195 | 105 | 04.03.2010 | 5/5 | 08.03.2010 |
![]() | Oetz - Hochötz | Tyrol | 105 | 0 | 06.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Oswaldbauer Lift - Krieglach | Styria | 10 | 10 | 04.02.2010 | 1/1 | 06.03.2010 |
![]() | Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | Ziemia Salzburska | 115 | 35 | 05.03.2010 | 53/54 | 05.03.2010 |
![]() | Panoramalift St. Kathrein am Offenegg | Styria | 0 | 0 | 10.02.2010 | 0/0 | 08.03.2010 |
![]() | Parfußwirtlifte Trahütten | Styria | 130 | 120 | 09.03.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Patscherkofel | Tyrol | 100 | 55 | 07.03.2010 | 8/9 | 08.03.2010 |
![]() | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | Karyntia | 180 | 50 | 09.03.2010 | 5/5 | 09.03.2010 |
![]() | Pfänderbahn - Bregenz am Bodensee | Vorarlberg | 30 | 10 | 07.03.2010 | 1/2 | 09.03.2010 |
![]() | Piesendorf Niedernsill | Ziemia Salzburska | 20 | 10 | --- | 3/3 | 25.02.2010 |
![]() | Pillerseetal - Pillersee - Hochfilzen | Tyrol | 75 | 55 | 06.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Pitztal / lodowiec Rifflsee | Tyrol | 235 | 65 | 07.03.2010 | 12/12 | 09.03.2010 |
![]() | Planneralm | Styria | 122 | 103 | 09.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Postalm Arena am Wolfgangsee | Ziemia Salzburska | 80 | 70 | 07.03.2010 | 5/7 | 09.03.2010 |
![]() | Präbichl | Styria | 70 | 40 | 06.03.2010 | 5/6 | 09.03.2010 |
![]() | Prägraten am Großvenediger | Tyrol | 40 | 25 | 26.02.2010 | 2/2 | 26.02.2010 |
![]() | Puchberg am Schneeberg | Dolna Austria | 50 | 20 | 20.02.2010 | 1/3 | 09.03.2010 |
![]() | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | Ziemia Salzburska | 90 | 40 | 06.03.2010 | 8/8 | 08.03.2010 |
![]() | Ramsau/Dachstein - Ski amade | Styria | 100 | 30 | 05.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | Tyrol | 95 | 20 | 07.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Rauris | Ziemia Salzburska | 115 | 35 | 07.03.2010 | 10/10 | 08.03.2010 |
![]() | Reichenau an der Rax - Raxalpe | Dolna Austria | 60 | 10 | 08.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Reiteralm Bergbahnen - Ski amade | Styria | 140 | 80 | 06.03.2010 | 13/13 | 09.03.2010 |
![]() | Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm | Tyrol | 115 | 40 | 07.03.2010 | 6/7 | 09.03.2010 |
![]() | Riesneralm | Styria | 120 | 50 | 07.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | Ziemia Salzburska | 110 | 70 | 06.03.2010 | 32/32 | 09.03.2010 |
![]() | Saalbach Hinterglemm Leogang | Ziemia Salzburska | 100 | 55 | 06.03.2010 | 55/55 | 09.03.2010 |
![]() | Saalfelden - Hinterreit | Ziemia Salzburska | 110 | 60 | 10.02.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Salzstiegl | Styria | 100 | 80 | 06.03.2010 | 6/6 | 09.03.2010 |
![]() | Sankt Johann - Alpendorf - Ski amadé | Ziemia Salzburska | 145 | 40 | 07.03.2010 | 21/21 | 09.03.2010 |
![]() | Schanz-Lift - Fischbach | Styria | 10 | 10 | 03.03.2010 | 0/1 | 09.03.2010 |
![]() | Schattwald - Zöblen im Tannheimertal | Tyrol | 80 | 60 | 06.03.2010 | 4/4 | 09.03.2010 |
![]() | Scheffau - SkiWelt | Tyrol | 95 | 45 | 07.03.2010 | 86/91 | 09.03.2010 |
![]() | Schetteregg | Vorarlberg | 110 | 105 | 06.03.2010 | 6/6 | 07.03.2010 |
![]() | Schilifte Kirchschlag | Górna Austria | 55 | 33 | 08.03.2010 | 3/3 | 10.03.2010 |
![]() | Schilifte-Feistritzsattel | Dolna Austria | 50 | 40 | 10.02.2010 | 2/2 | 02.03.2010 |
![]() | Schizentrum Rieseralm - Obdach | Styria | 80 | 50 | --- | 3/4 | 06.03.2010 |
![]() | Schladming/Planai - Ski amade | Styria | 110 | 90 | 07.03.2010 | 13/13 | 09.03.2010 |
![]() | Schlick 2000 | Tyrol | 140 | 65 | 06.03.2010 | 10/10 | 08.03.2010 |
![]() | Schmoll Lifte - Steinhaus am Semmering | Styria | 70 | 40 | 07.03.2010 | 2/2 | 07.03.2010 |
![]() | Schönfeld-Thomatal | Ziemia Salzburska | 130 | 90 | 06.03.2010 | 3/3 | 09.03.2010 |
![]() | Schwaz-Pill - Kellerjochbahn | Tyrol | 80 | 0 | 06.03.2010 | 4/6 | 08.03.2010 |
![]() | See / Paznaun-Ischgl | Tyrol | 65 | 15 | 06.03.2010 | 8/8 | 09.03.2010 |
![]() | Seefeld/Gschwandtkopf | Tyrol | 55 | 35 | 06.03.2010 | 11/11 | 09.03.2010 |
![]() | Seefeld/Rosshütte | Tyrol | 80 | 35 | 06.03.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Seewiesen/Seeberg | Styria | 100 | 60 | 07.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Seilbahnen Sonntag | Vorarlberg | 85 | 52 | 07.02.2010 | 1/1 | 08.03.2010 |
![]() | Serfaus - Fiss - Ladis | Tyrol | 110 | 35 | 06.03.2010 | 40/40 | 07.03.2010 |
![]() | Sibratsgfäll | Vorarlberg | 80 | 70 | 06.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Sillian - Hochpustertal | Tyrol | 120 | 35 | 20.02.2010 | 9/9 | 09.03.2010 |
![]() | Silvretta Bielerhöhe - Gaschurn Partenen | Vorarlberg | 106 | 52 | 07.03.2010 | 2/2 | 09.03.2010 |
![]() | Silvretta Montafon - Hochjoch | Vorarlberg | 165 | 25 | 07.03.2010 | 13/13 | 08.03.2010 |
![]() | Silvretta Montafon - Nova | Vorarlberg | 165 | 35 | 07.03.2010 | 23/24 | 08.03.2010 |
![]() | Simonhöhe - Sankt Urban | Karyntia | 70 | 55 | 20.02.2010 | 6/9 | 28.02.2010 |
